世界各国での数字の区切り方、カンマ・コンマのルール
Post on:2016年10月30日
世界各国によって、数字の区切りに用いる「,(カンマ・コンマ)」と「.(ピリオド)」の使い方が異なるので、主要なものをまとめました。
ドイツやフランスなどは、小数点の区切りが「,(カンマ・コンマ)」になるので、注意が必要ですね。
地域 | 数値 | 通貨 | 桁の区切り |
---|---|---|---|
日本 | 123,456,789.00 | ¥123,456,789 | ,(カンマ・コンマ) |
アメリカ | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 | ,(カンマ・コンマ) |
イギリス | 123,456,789.00 | £123,456,789.00 | ,(カンマ・コンマ) |
ドイツ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € | .(ピリオド) |
フランス | 123 456 789,00 | 123 456 789,00 € | スペース |
韓国 | 123,456,789.00 | ₩123,456,789 | ,(カンマ・コンマ) |
中国 | 123,456,789.00 | HK$123,456,789.00 | ,(カンマ・コンマ) |
アルゼンチン | 123.456.789,00 | $ 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
イタリア | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
インドネシア | 123.456.789,00 | Rp123.456.789 | .(ピリオド) |
オランダ | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
オーストラリア | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 | ,(カンマ・コンマ) | オーストリア | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
ギリシャ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € | .(ピリオド) |
スイス | 123'456'789.00 | SFr. 123'456'789.00 | '(アポストロフィ) |
スウェーデン | 123 456 789,00 | 123.456.789,00 kr | .(ピリオド) |
スペイン | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € | .(ピリオド) |
デンマーク | 123.456.789,00 | kr 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
トルコ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 TL | .(ピリオド) |
ブラジル | 123.456.789,00 | R$ 123.456.789,00 | .(ピリオド) |
ボスニア ヘルツェゴビナ |
123.456.789,00 | 123.456.789,00 КМ | .(ピリオド) |
メキシコ | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 | ,(カンマ・コンマ) |
ロシア | 123 456 789,00 | 123 456 789,00р. | スペース |
sponsors