世界各国によって、数字の区切りに用いる「,(コンマ)」と「.(ピリオド)」の使い方が異なるので、主要なものをまとめました。
ドイツやフランスなどは、小数点の区切りが「,(コンマ)」になるので、注意が必要ですね。
| 地域 | 数値 | 通貨 |
|---|---|---|
| 日本 | 123,456,789.00 | ¥123,456,789 |
| アメリカ | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 |
| イギリス | 123,456,789.00 | £123,456,789.00 |
| ドイツ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € |
| フランス | 123 456 789,00 | 123 456 789,00 € |
| 韓国 | 123,456,789.00 | ₩123,456,789 |
| 中国 | 123,456,789.00 | HK$123,456,789.00 |
| アルゼンチン | 123.456.789,00 | $ 123.456.789,00 |
| イタリア | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 |
| インドネシア | 123.456.789,00 | Rp123.456.789 |
| オランダ | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 |
| オーストラリア | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 | オーストリア | 123.456.789,00 | € 123.456.789,00 |
| ギリシャ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € |
| スイス | 123'456'789.00 | SFr. 123'456'789.00 |
| スウェーデン | 123 456 789,00 | 123.456.789,00 kr |
| スペイン | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 € |
| デンマーク | 123.456.789,00 | kr 123.456.789,00 |
| トルコ | 123.456.789,00 | 123.456.789,00 TL |
| ブラジル | 123.456.789,00 | R$ 123.456.789,00 |
| ボスニア ヘルツェゴビナ |
123.456.789,00 | 123.456.789,00 КМ |
| メキシコ | 123,456,789.00 | $123,456,789.00 |
| ロシア | 123 456 789,00 | 123 456 789,00р. |
Post on:2006年10月30日


