<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コリス &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://coliss.com/articles/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coliss.com</link>
	<description>サイト制作に関するアウトプットとクリップした情報を紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 23:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>これが無料とは！ スマートフォン向けサイトやアプリのワイヤーフレームを作成するソフトウェア -Prototyper</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/interactive-wireframes-software-prototyper.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/interactive-wireframes-software-prototyper.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=14124</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP/7、Mac OSX 10.5+の両OSに対応、iPhone, Android, iPad向け（デスクトップも）のサイトやアプリのワイヤーフレームを作成するソフトウェアを紹介します。 Prototyp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/interactive-wireframes-software-prototyper.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブページで写真画像をさまざまな角度で表示するソフトウェア -グルグル写真Maker！</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/software-guruguru.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/software-guruguru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=13582</guid>
		<description><![CDATA[商品写真や風景写真などさまざまな角度で表示し、3D風のコンテンツを作成できるソフトウェアを紹介します。 グルグル写真Maker！ 商品の正面だけでなく、側面や裏面などを見せたい時に便利です。 風景で作ると、パノラマのよう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/software-guruguru.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不必要な箇所は印刷しない！必要なページだけ印刷が（割付印刷も）できるフリーソフト -iPrint</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/software-iprint.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/software-iprint.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=13180</guid>
		<description><![CDATA[ウェブページなどを印刷する際、不必要な箇所を指定して除いて印刷したいと思いませんか？ また、一枚の用紙に複数のページを印刷したい！　という人にぴったりなフリーソフトを紹介します。 iPrintは、複数のページを一枚の紙に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/software-iprint.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshopの面倒なガイドを簡単に配置するエクステンション -GuideGuide</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extensions-guideguide.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extensions-guideguide.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopのエクステンション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=13092</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopのガイドをドラッグして配置するのが面倒だな、という人にぴったり！ 数値を指定して1クリックでドキュメントにガイドを配置するPhotoshopのエクステンションを紹介します。 GuideGuide Gui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extensions-guideguide.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindowsでもMac OS XでもつかえるCSSの無料のオーサリングツール -Simple CSS</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/software-css-authoring-simple-css.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/software-css-authoring-simple-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[サイト構築 -CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=12743</guid>
		<description><![CDATA[スタイルシートを簡単に作成できる、Windows, Mac OS Xに対応した無料のオーサリングツールを紹介します。 Simple CSS — A Free CSS Authoring Tool Simple CSSの対 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/software-css-authoring-simple-css.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これは便利！外部ファイルをリンクさせるPhotoshopのエクステンション -Links</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extension-linked-smart-objects.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extension-linked-smart-objects.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=12590</guid>
		<description><![CDATA[これはPhotoshopの標準機能として、ぜひ実装してほしいですね。 外部ファイルをリンクさせ、スマートオブジェクトとして配置できるPhotoshopのエクステンションを紹介します。 Linked Smart Objec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/photoshop-extension-linked-smart-objects.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パワーポイントにいろいろなアニメーションのグラフを簡単に追加できる無料のプラグイン -oomfo</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/powerpoint-plugin-oomfo.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/powerpoint-plugin-oomfo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Power-point]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=12577</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint2003, 2007, 2010に対応した、パワーポイントにいろいろなアニメーションのグラフやチャートを簡単に追加できる無料のプラグインを紹介します。 oomfo アニメーションするグラフやチャートは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/powerpoint-plugin-oomfo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD, EPS, AIファイルの閲覧、別フォーマットに書き出しもできるフリーソフト</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/software-viewer-psd-eps-ai.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/software-viewer-psd-eps-ai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=12256</guid>
		<description><![CDATA[PhotoshopやIllustratorなど高価なソフトを使用せずに、PSD, EPS, AIファイルを開いて中身を確認をできるフリーソフトを紹介します。 PSDファイルをPSD viewerで開いたキャプチャ vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/software-viewer-psd-eps-ai.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>直感的で分かりやすいPhotoshopのショートカット一覧表</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/cheat-sheet-photoshop-keyboard-shortcuts.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/cheat-sheet-photoshop-keyboard-shortcuts.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[Photoshopのキーボードショートカットが、キーボードに合わせて一覧になったチートシートをSmashing Magazineから紹介します。 Photoshop Keyboard Shortcuts Cheat Sh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/cheat-sheet-photoshop-keyboard-shortcuts.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelのいろいろなペースト方法</title>
		<link>http://coliss.com/articles/software/excel-paste-special-tricks.html</link>
		<comments>http://coliss.com/articles/software/excel-paste-special-tricks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>コリス</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=11332</guid>
		<description><![CDATA[Excelでコピーしたセルの値だけ、書式だけ、セル幅だけをペーストしたり、加減乗除してペーストするなど、いろいろなペースト方法をchandoo.orgから紹介します。 17 excel pasting tricks yo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coliss.com/articles/software/excel-paste-special-tricks.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

